Regulatory z pomiarem pośrednim napięcia wyjściowego ( odczep uzwojenia roboczego na poziomie ok. ~17V )
| 1 Faza | 3 Fazy | Max. moc prądnicy | Rozstaw śrub mocujących |
| AVR 2,5B/1F | AVR 2,5B/3F | 3 kW | 10 cm |
| AVR 5,5B/1F | AVR 5,5B/3F | 5,5 kW | 14 cm |
| AVR 7,5B/1F | AVR 7,5B/3F | 7,5 kW | 14 cm |
| Rys. 1 , Rys. 2 | Rys. | ||
| Schemat podłączenia | Schemat podłączenia |
Regulatory z pomiarem bezpośrednim napięcia wyjściowego
| 1 Faza | 3 Fazy | Max. moc prądnicy | Rozstaw śrub mocujących |
| AVR 2,5B/1F230 | AVR 2,5B/3F230 | 3 kW | 10 cm |
| AVR 5,5B/1F230 | AVR 5,5B/3F230 | 5,5 kW | 14 cm |
| AVR 7,5B/1F230 | AVR 7,5B/3F230 | 7,5 kW | 14 cm |
| Rys. | Rys. | ||
| AVR 10B/1F230 | AVR 10B/3F230 | 10 kW | – |
| AVR 15B/1F230 | AVR 15B/3F230 | 15 kW | – |
| Rys. 5 | Rys. 5 | ||
| Schemat podłączenia | Schemat podłączenia |
Regulatory do agregatów HONDA zastępujące układ transduktorowy
| 1 Faza | 3 Fazy | Max. moc prądnicy | Rozstaw śrub mocujących |
| AVR 3B/1F230H | AVR 3B/3F230H | ? | – |
| AVR 7,5B/1F230H | AVR 7,5B/3F230H | ? | – |
| Rys. 5 | Rys. 5 |
Regulatory uniwersalne 1, 3 fazowe
| AVR 8 | Regulator zasilany z fazy wyjsciowej i prądze wyj. do 5 A Regulator ten może wspópracować z prądnicą 1 lub 3 fazową |
Specyfikacja |
| AVR 12 | Regulator zasilany z fazy wyjsciowej i prądze wyj. do 7A Regulator ten może wspópracować z prądnicą 1 lub 3 fazową |
Specyfikacja |
| AVR 15 | Regulator zasilany z fazy wyjsciowej i prądze wyj. do 12 A Regulator ten może wspópracować z prądnicą 1 lub 3 fazową |
Specyfikacja |
| AVR 20 | Regulator zasilany z fazy wyjsciowej i prądze wyj. do 20 A Regulator ten może wspópracować z prądnicą 1 lub 3 fazową |
Specyfikacja |
| AVR 40 | Regulator zasilany z fazy wyjsciowej i prądze wyj. do 40 A Regulator ten może wspópracować z prądnicą 1 lub 3 fazową |
